처음 › 주얼리 수출입 한눈에
주얼리 수출입 한눈에
관세청 수출입 실적 · 1995년 1월~2026년 10월 · 품목 6개
관세청이 공개하는 품목별·나라별 수출입 실적에서 귀금속 장신구, 모조 장신구, 다이아몬드, 금, 은, 백금 여섯 품목을 모았습니다. 숫자는 관세청 원값 그대로이고 원화로 바꾸지 않았습니다. 그래프와 요약은 백만 달러로 반올림했고, 표에는 원값을 적었습니다.
2026년 10월 귀금속 장신구 수출 35백만 달러 · 수입 173백만 달러 지난해 같은 달보다 수출 +31.7% · 수입 +38.6%
수출 수입 · 금액 단위는 미국 달러, 중량은 kg(순중량)
해마다 표
귀금속 장신구(7113) · 금액은 미국 달러, 중량은 kg 원값이에요. 2026년은 10월까지만(부분 합계)
| 해 | 수출 금액(달러) | 수출 중량(kg) | 수입 금액(달러) | 수입 중량(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2026년1~10월 | 417,569,835 | 39,806 | 1,722,470,439 | 80,896 |
| 2025년 | 425,362,061 | 56,647 | 1,564,011,643 | 101,459 |
| 2024년 | 564,989,784 | 61,572 | 1,171,889,625 | 83,695 |
| 2023년 | 430,051,506 | 48,160 | 1,112,041,683 | 73,787 |
| 2022년 | 332,439,965 | 84,917 | 1,070,821,919 | 82,915 |
| 2021년 | 353,749,647 | 75,941 | 942,841,282 | 77,636 |
| 2020년 | 203,882,965 | 62,702 | 582,111,318 | 62,700 |
| 2019년 | 178,348,588 | 34,425 | 586,215,680 | 68,216 |
| 2018년 | 168,622,757 | 20,683 | 483,866,069 | 58,374 |
| 2017년 | 242,187,328 | 35,955 | 441,408,059 | 57,613 |
| 2016년 | 218,769,119 | 41,895 | 350,776,682 | 51,111 |
| 2015년 | 203,254,410 | 63,267 | 325,677,979 | 38,643 |
| 2014년 | 191,875,712 | 81,622 | 373,422,700 | 39,358 |
| 2013년 | 177,920,890 | 49,505 | 347,991,089 | 36,937 |
| 2012년 | 283,097,535 | 67,748 | 233,797,372 | 36,870 |
| 2011년 | 199,719,318 | 42,045 | 180,544,926 | 35,011 |
| 2010년 | 207,735,225 | 44,270 | 144,477,827 | 40,499 |
| 2009년 | 169,742,532 | 36,604 | 132,229,330 | 40,011 |
| 2008년 | 200,692,482 | 36,480 | 151,814,266 | 42,748 |
| 2007년 | 222,698,803 | 49,800 | 158,309,933 | 48,003 |
| 2006년 | 284,704,288 | 56,517 | 142,690,283 | 40,665 |
| 2005년 | 311,196,379 | 50,210 | 114,787,409 | 34,166 |
| 2004년 | 504,206,586 | 75,346 | 94,984,481 | 97,415 |
| 2003년 | 901,822,872 | 127,230 | 76,387,084 | 34,829 |
| 2002년 | 296,804,120 | 62,225 | 59,285,785 | 52,812 |
| 2001년 | 364,860,328 | 92,587 | 38,598,661 | 47,437 |
| 2000년 | 320,609,397 | 136,603 | 32,154,227 | 22,888 |
| 1999년 | 210,421,248 | 74,509 | 13,906,465 | 12,792 |
| 1998년 | 235,177,841 | 56,546 | 7,433,423 | 7,726 |
| 1997년 | 44,972,777 | 31,582 | 25,978,189 | 11,048 |
| 1996년 | 43,224,448 | 9,291 | 22,624,089 | 9,880 |
| 1995년 | 46,116,336 | 15,980 | 18,561,336 | 9,978 |
나라별 · 최근 12개월
2025년 11월~2026년 10월 합 · 비중은 그 기간 모든 나라 합에서 차지하는 몫이에요.
수출 상위 10
| 순 | 나라 | 금액(달러) | 중량(kg) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 190,279,390 | 27,890 | 39.5% |
| 2 | 홍콩 | 59,375,844 | 742 | 12.3% |
| 3 | 프랑스 | 59,027,727 | 398 | 12.3% |
| 4 | 베트남 | 22,438,286 | 480 | 4.7% |
| 5 | 중국 | 20,571,690 | 8,708 | 4.3% |
| 6 | 스위스 | 20,117,122 | 107 | 4.2% |
| 7 | 몽골 | 12,188,137 | 135 | 2.5% |
| 8 | 이탈리아 | 10,295,014 | 333 | 2.1% |
| 9 | 호주 | 9,632,678 | 165 | 2.0% |
| 10 | 일본 | 9,051,595 | 2,646 | 1.9% |
수입 상위 10
| 순 | 나라 | 금액(달러) | 중량(kg) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이탈리아 | 656,107,110 | 18,007 | 32.7% |
| 2 | 프랑스 | 631,481,456 | 6,988 | 31.4% |
| 3 | 스위스 | 244,291,988 | 3,389 | 12.2% |
| 4 | 미국 | 238,040,980 | 5,311 | 11.9% |
| 5 | 중국 | 96,863,622 | 49,205 | 4.8% |
| 6 | 독일 | 27,674,622 | 1,494 | 1.4% |
| 7 | 태국 | 25,099,691 | 6,475 | 1.2% |
| 8 | 영국 | 20,883,544 | 236 | 1.0% |
| 9 | 일본 | 17,905,511 | 1,157 | 0.9% |
| 10 | 베트남 | 13,387,031 | 1,980 | 0.7% |
세부 품목 나눠 보기
귀금속 장신구(7113) · 관세청 6자리 품목별 최근 12개월 합이에요.
| 코드 | 품목 | 수출 금액(달러) | 수출 중량(kg) | 수입 금액(달러) | 수입 중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 711311 | 은으로 만든 것 | 19,661,462 | 15,190 | 86,398,538 | 60,521 |
| 711319 | 그 밖의 귀금속(금·백금 등)으로 만든 것 | 460,197,283 | 15,872 | 1,918,788,373 | 31,821 |
| 711320 | 귀금속을 입힌 비금속으로 만든 것 | 1,735,281 | 17,086 | 3,189,093 | 5,480 |
출처
- 관세청 품목별 국가별 수출입실적(공공데이터포털) · 기준 2026년 10월 · 매월 16일 받음 · 받은 날 2026-11-16 · 원문
금액은 미국 달러(수입은 과세가격, 수출은 신고가격), 중량은 순중량 kg입니다. 최근 13개월 값은 관세청이 고칠 수 있어 다음 달에 조금 달라질 수 있습니다. 품목 이름은 관세청 품목 분류(HS 4자리·6자리)를 따랐고, 세부 품목 이름은 알아보기 쉽게 줄였습니다. 관세청은 이 쪽과 관계가 없으며 내용을 보증하지 않습니다.